Relação de presidentes do Abrigo
Período | Presidente |
1949 – 1966 | Benjamin Carvalho Coelho |
1967 – 1968 | Juarez Weiss e Dehomero Coelho (*) |
1969 – 1971 | João Rodrigues Dias |
1972 – 1975 | Osvaldo Nascimento da Silva |
1976 – 1977 | Teltz Cardoso Farias |
1978 – 1979 | João Rodrigues Dias |
1980 – 1981 | Cândido Adão Colomé |
1982 – 1985 | Teltz Cardoso Farias |
1986 – 1989 | Loreno Cruz |
1990 – 1993 | Teltz Cardoso Farias |
1994 – 1997 | Loreno Cruz |
1998 – 1999 | Cândido Adão Colomé |
2000 – 2003 | Teltz Cardoso Farias |
2004 – 2007 | João Rodrigues Dias |
2008 – 2011 | Teltz Cardoso Farias |
2012 – 2015 | Júlio Nelson Rodrigues Dias |
2016 – 2017 | Tarcísio Meira Zambra |
2018 – 2019 | Tarcísio Meira Zambra |
2020 – 2021 | Antônio Adalberto Brum Siqueira |
2022 – 2023 | Antônio Adalberto Brum Siqueira |
2024 – 2025 | Tarcísio Meira Zambra |
(*) Um ano de mandato cada um
Primeira Diretoria do Abrigo
Presidente: Benjamin Carvalho Coelho
Vice-Presidente: Dehomero Coelho
Secretário: Waldemar de Souza Oliveira
Tesoureiro: Benjamin Quinto Marafiga